Ferier og nationale dage
| I en af demon | Tue | Wed | I det | I det fri | I Lør | Isol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ingen helligdage eller nationale dage i denne måned.
Helligdage: Arbejdskode (lov 53/2003), Kunst. 139 · Nationale dage: de love, der etablerer hver national dag