FX, actions, taux, matières premières, crypto (retardé)
| Indicateur | Dernière | Changement | Précédent. | Plage de jour | Plage de 52 semaines | Tendance de 1 mois |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD/RONUSDRON=X | 4,8349lei | ▲ 0,0553 (+1.16%) | 4,7796lei | 4,8139 ~ 4,8403 | 4,2339 ~ 4,8403 | |
| EUR/RONEURRON=X | 5,3436lei | ▲ 0,0055 (+0.10%) | 5,3381lei | 5,3427 ~ 5,3481 | 5,0620 ~ 5,3552 | |
| GBP/RONGBPRON=X | 6,3982lei | ▲ 0,0182 (+0.29%) | 6,3800lei | 6,3914 ~ 6,4016 | 5,7263 ~ 6,4134 | |
| CHF/RONCHFRON=X | 5,7861lei | ▼ 0,0026 (-0.04%) | 5,7887lei | 5,7855 ~ 5,7944 | 4,0897 ~ 5,7944 | |
| CNY/RON | – | |||||
| HUF(100)/RON | – | |||||
| KRW(100)/RON | – | |||||
| Indicateur | Dernière | Changement | Précédent. | Plage de jour | Plage de 52 semaines | Tendance de 1 mois |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HidroelectricaH2O.RO | 192,60lei | ▼ 0,20 (-0.10%) | 192,80lei | 189,60 ~ 192,60 | 118,90 ~ 221,00 | |
| Banca TransilvaniaTLV.RO | 37,00lei | ▲ 0,24 (+0.65%) | 36,76lei | 36,76 ~ 37,06 | 25,36 ~ 38,28 | |
| OMV PetromSNP.RO | 1,2890lei | ▲ 0,0130 (+1.02%) | 1,2760lei | 1,2660 ~ 1,2980 | 0,9100 ~ 1,3860 | |
| RomgazSNG.RO | 17,70lei | ▲ 0,08 (+0.45%) | 17,62lei | 17,50 ~ 17,70 | 9,54 ~ 20,50 | |
| NuclearelectricaSNN.RO | 61,00lei | – 0,00 (+0.00%) | 61,00lei | 60,00 ~ 61,30 | 47,10 ~ 78,50 | |
| BRD Groupe Société GénéraleBRD.RO | 32,30lei | ▲ 0,40 (+1.25%) | 31,90lei | 31,65 ~ 32,30 | 21,35 ~ 39,25 | |
| TransgazTGN.RO | 87,00lei | ▼ 0,10 (-0.11%) | 87,10lei | 86,50 ~ 87,10 | 60,90 ~ 102,00 | |
| ElectricaEL.RO | 50,30lei | ▲ 0,30 (+0.60%) | 50,00lei | 49,60 ~ 50,50 | 22,90 ~ 59,00 |
| Indicateur | Dernière | Changement | Précédent. | Plage de jour | Plage de 52 semaines | Tendance de 1 mois |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500^GSPC | 7 592,40 | ▼ 26,98 (-0.35%) | 7 619,38 | 7 550,84 ~ 7 652,76 | 6 316,91 ~ 7 844,52 | |
| Nasdaq^IXIC | 25 366,09 | ▼ 100,10 (-0.39%) | 25 466,19 | 25 068,28 ~ 25 597,23 | 20 690,25 ~ 27 722,75 | |
| Dow Jones^DJI | 52 297,09 | ▼ 189,40 (-0.36%) | 52 486,49 | 52 271,16 ~ 52 751,22 | 45 057,28 ~ 54 744,33 | |
| Euro Stoxx 50^STOXX50E | 6 398,98 | ▲ 5,59 (+0.09%) | 6 393,39 | 6 372,03 ~ 6 430,62 | 5 376,81 ~ 6 577,20 | |
| DAX^GDAXI | 26 771,88 | ▲ 109,11 (+0.41%) | 26 662,77 | 26 671,45 ~ 27 001,67 | 21 863,81 ~ 27 001,67 |
| Indicateur | Dernière | Changement | Précédent. | Plage de jour | Plage de 52 semaines | Tendance de 1 mois |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US 10Y yield^TNX | 5,103% | ▲ 0,105 (+2.10%) | 4,998% | 5,020 ~ 5,117 | 3,956 ~ 5,364 |
| Indicateur | Dernière | Changement | Précédent. | Plage de jour | Plage de 52 semaines | Tendance de 1 mois |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GoldGC=F | 3 878,8$ | ▼ 121,7 (-3.04%) | 4 000,5$ | 3 856,7 ~ 4 005,9 | 3 856,7 ~ 5 586,2 | |
| SilverSI=F | 49,92$ | ▼ 1,97 (-3.79%) | 51,88$ | 49,67 ~ 51,95 | 48,13 ~ 121,30 | |
| WTI crudeCL=F | 88,70$ | ▲ 2,17 (+2.51%) | 86,53$ | 85,13 ~ 89,15 | 54,98 ~ 119,48 | |
| Brent crudeBZ=F | 95,81$ | ▲ 3,05 (+3.29%) | 92,76$ | 91,19 ~ 96,25 | 58,72 ~ 126,10 |
| Indicateur | Dernière | Changement | Précédent. | Plage de jour | Plage de 52 semaines | Tendance de 1 mois |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin (EUR)BTC-EUR | 64 722€ | ▼ 1 947 (-2.92%) | 66 669€ | 64 445 ~ 66 764 | 50 633 ~ 89 713 | |
| Bitcoin (USD)BTC-USD | 71 520$ | ▼ 2 445 (-3.31%) | 73 964$ | 71 262 ~ 74 072 | 57 748 ~ 104 005 | |
| Ethereum (EUR)ETH-EUR | 1 827€ | ▼ 26 (-1.40%) | 1 853€ | 1 792 ~ 1 859 | 1 307 ~ 3 072 |
Source : Yahoo Finance a retardé les devis, stockés dans Cloudflare D1 toutes les 10 minutes. Pas de conseils d'investissement.