FX, 주식, 금리, 원자재, 암호화폐 (지연)
| 표시기 | 마지막 | 변경 | 이전. | 일교차 | 52주 범위 | 1개월 추이 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 달러/레우USDRON=X | 4.8349lei | ▲ 0.0553 (+1.16%) | 4.7796lei | 4.8139 ~ 4.8403 | 4.2339 ~ 4.8403 | |
| 유로/레우EURRON=X | 5.3436lei | ▲ 0.0055 (+0.10%) | 5.3381lei | 5.3427 ~ 5.3481 | 5.0620 ~ 5.3552 | |
| 파운드/레우GBPRON=X | 6.3982lei | ▲ 0.0182 (+0.29%) | 6.3800lei | 6.3914 ~ 6.4016 | 5.7263 ~ 6.4134 | |
| 스위스프랑/레우CHFRON=X | 5.7861lei | ▼ 0.0026 (-0.04%) | 5.7887lei | 5.7855 ~ 5.7944 | 4.0897 ~ 5.7944 | |
| 위안/레우 | – | |||||
| 포린트(100)/레우 | – | |||||
| 원(100)/레우 | – | |||||
| 표시기 | 마지막 | 변경 | 이전. | 일교차 | 52주 범위 | 1개월 추이 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 히드로엘렉트리카H2O.RO | 192.60lei | ▼ 0.20 (-0.10%) | 192.80lei | 189.60 ~ 192.60 | 118.90 ~ 221.00 | |
| 반카 트란실바니아TLV.RO | 37.00lei | ▲ 0.24 (+0.65%) | 36.76lei | 36.76 ~ 37.06 | 25.36 ~ 38.28 | |
| OMV 페트롬SNP.RO | 1.2890lei | ▲ 0.0130 (+1.02%) | 1.2760lei | 1.2660 ~ 1.2980 | 0.9100 ~ 1.3860 | |
| 롬가즈SNG.RO | 17.70lei | ▲ 0.08 (+0.45%) | 17.62lei | 17.50 ~ 17.70 | 9.54 ~ 20.50 | |
| 누클레아렐렉트리카SNN.RO | 61.00lei | – 0.00 (+0.00%) | 61.00lei | 60.00 ~ 61.30 | 47.10 ~ 78.50 | |
| BRD 소시에테제네랄BRD.RO | 32.30lei | ▲ 0.40 (+1.25%) | 31.90lei | 31.65 ~ 32.30 | 21.35 ~ 39.25 | |
| 트란스가즈TGN.RO | 87.00lei | ▼ 0.10 (-0.11%) | 87.10lei | 86.50 ~ 87.10 | 60.90 ~ 102.00 | |
| 엘렉트리카EL.RO | 50.30lei | ▲ 0.30 (+0.60%) | 50.00lei | 49.60 ~ 50.50 | 22.90 ~ 59.00 |
| 표시기 | 마지막 | 변경 | 이전. | 일교차 | 52주 범위 | 1개월 추이 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500^GSPC | 7,592.40 | ▼ 26.98 (-0.35%) | 7,619.38 | 7,550.84 ~ 7,652.76 | 6,316.91 ~ 7,844.52 | |
| 나스닥^IXIC | 25,366.09 | ▼ 100.10 (-0.39%) | 25,466.19 | 25,068.28 ~ 25,597.23 | 20,690.25 ~ 27,722.75 | |
| 다우존스^DJI | 52,297.09 | ▼ 189.40 (-0.36%) | 52,486.49 | 52,271.16 ~ 52,751.22 | 45,057.28 ~ 54,744.33 | |
| 유로스톡스 50^STOXX50E | 6,398.98 | ▲ 5.59 (+0.09%) | 6,393.39 | 6,372.03 ~ 6,430.62 | 5,376.81 ~ 6,577.20 | |
| 독일 DAX^GDAXI | 26,771.88 | ▲ 109.11 (+0.41%) | 26,662.77 | 26,671.45 ~ 27,001.67 | 21,863.81 ~ 27,001.67 |
| 표시기 | 마지막 | 변경 | 이전. | 일교차 | 52주 범위 | 1개월 추이 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 미국채 10년^TNX | 5.103% | ▲ 0.105 (+2.10%) | 4.998% | 5.020 ~ 5.117 | 3.956 ~ 5.364 |
| 표시기 | 마지막 | 변경 | 이전. | 일교차 | 52주 범위 | 1개월 추이 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 금GC=F | 3,878.8$ | ▼ 121.7 (-3.04%) | 4,000.5$ | 3,856.7 ~ 4,005.9 | 3,856.7 ~ 5,586.2 | |
| 은SI=F | 49.92$ | ▼ 1.97 (-3.79%) | 51.88$ | 49.67 ~ 51.95 | 48.13 ~ 121.30 | |
| WTI 원유CL=F | 88.70$ | ▲ 2.17 (+2.51%) | 86.53$ | 85.13 ~ 89.15 | 54.98 ~ 119.48 | |
| 브렌트유BZ=F | 95.81$ | ▲ 3.05 (+3.29%) | 92.76$ | 91.19 ~ 96.25 | 58.72 ~ 126.10 |
| 표시기 | 마지막 | 변경 | 이전. | 일교차 | 52주 범위 | 1개월 추이 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 비트코인(유로)BTC-EUR | 64,722€ | ▼ 1,947 (-2.92%) | 66,669€ | 64,445 ~ 66,764 | 50,633 ~ 89,713 | |
| 비트코인(달러)BTC-USD | 71,520$ | ▼ 2,445 (-3.31%) | 73,964$ | 71,262 ~ 74,072 | 57,748 ~ 104,005 | |
| 이더리움(유로)ETH-EUR | 1,827€ | ▼ 26 (-1.40%) | 1,853€ | 1,792 ~ 1,859 | 1,307 ~ 3,072 |
출처: 야후파이낸스, 10분마다 클라우드플레어 D1에 저장 투자 조언도 만만치 않다.