본문으로 건너뛰기

시장

FX, 주식, 금리, 원자재, 암호화폐 (지연)

업데이트됨 2026-11-12 23:50 EET

환율

표시기마지막변경이전.일교차52주 범위1개월 추이
달러/레우USDRON=X4.8349lei ▲ 0.0553 (+1.16%) 4.7796lei4.8139 ~ 4.84034.2339 ~ 4.8403
유로/레우EURRON=X5.3436lei ▲ 0.0055 (+0.10%) 5.3381lei5.3427 ~ 5.34815.0620 ~ 5.3552
파운드/레우GBPRON=X6.3982lei ▲ 0.0182 (+0.29%) 6.3800lei6.3914 ~ 6.40165.7263 ~ 6.4134
스위스프랑/레우CHFRON=X5.7861lei ▼ 0.0026 (-0.04%) 5.7887lei5.7855 ~ 5.79444.0897 ~ 5.7944
위안/레우–
포린트(100)/레우–
원(100)/레우–

부쿠레슈티 증시

표시기마지막변경이전.일교차52주 범위1개월 추이
히드로엘렉트리카H2O.RO192.60lei ▼ 0.20 (-0.10%) 192.80lei189.60 ~ 192.60118.90 ~ 221.00
반카 트란실바니아TLV.RO37.00lei ▲ 0.24 (+0.65%) 36.76lei36.76 ~ 37.0625.36 ~ 38.28
OMV 페트롬SNP.RO1.2890lei ▲ 0.0130 (+1.02%) 1.2760lei1.2660 ~ 1.29800.9100 ~ 1.3860
롬가즈SNG.RO17.70lei ▲ 0.08 (+0.45%) 17.62lei17.50 ~ 17.709.54 ~ 20.50
누클레아렐렉트리카SNN.RO61.00lei – 0.00 (+0.00%) 61.00lei60.00 ~ 61.3047.10 ~ 78.50
BRD 소시에테제네랄BRD.RO32.30lei ▲ 0.40 (+1.25%) 31.90lei31.65 ~ 32.3021.35 ~ 39.25
트란스가즈TGN.RO87.00lei ▼ 0.10 (-0.11%) 87.10lei86.50 ~ 87.1060.90 ~ 102.00
엘렉트리카EL.RO50.30lei ▲ 0.30 (+0.60%) 50.00lei49.60 ~ 50.5022.90 ~ 59.00

해외 증시

표시기마지막변경이전.일교차52주 범위1개월 추이
S&P 500^GSPC7,592.40 ▼ 26.98 (-0.35%) 7,619.387,550.84 ~ 7,652.766,316.91 ~ 7,844.52
나스닥^IXIC25,366.09 ▼ 100.10 (-0.39%) 25,466.1925,068.28 ~ 25,597.2320,690.25 ~ 27,722.75
다우존스^DJI52,297.09 ▼ 189.40 (-0.36%) 52,486.4952,271.16 ~ 52,751.2245,057.28 ~ 54,744.33
유로스톡스 50^STOXX50E6,398.98 ▲ 5.59 (+0.09%) 6,393.396,372.03 ~ 6,430.625,376.81 ~ 6,577.20
독일 DAX^GDAXI26,771.88 ▲ 109.11 (+0.41%) 26,662.7726,671.45 ~ 27,001.6721,863.81 ~ 27,001.67

금리

표시기마지막변경이전.일교차52주 범위1개월 추이
미국채 10년^TNX5.103% ▲ 0.105 (+2.10%) 4.998%5.020 ~ 5.1173.956 ~ 5.364

원자재

표시기마지막변경이전.일교차52주 범위1개월 추이
금GC=F3,878.8$ ▼ 121.7 (-3.04%) 4,000.5$3,856.7 ~ 4,005.93,856.7 ~ 5,586.2
은SI=F49.92$ ▼ 1.97 (-3.79%) 51.88$49.67 ~ 51.9548.13 ~ 121.30
WTI 원유CL=F88.70$ ▲ 2.17 (+2.51%) 86.53$85.13 ~ 89.1554.98 ~ 119.48
브렌트유BZ=F95.81$ ▲ 3.05 (+3.29%) 92.76$91.19 ~ 96.2558.72 ~ 126.10

가상자산

표시기마지막변경이전.일교차52주 범위1개월 추이
비트코인(유로)BTC-EUR64,722€ ▼ 1,947 (-2.92%) 66,669€64,445 ~ 66,76450,633 ~ 89,713
비트코인(달러)BTC-USD71,520$ ▼ 2,445 (-3.31%) 73,964$71,262 ~ 74,07257,748 ~ 104,005
이더리움(유로)ETH-EUR1,827€ ▼ 26 (-1.40%) 1,853€1,792 ~ 1,8591,307 ~ 3,072

출처: 야후파이낸스, 10분마다 클라우드플레어 D1에 저장 투자 조언도 만만치 않다.

뉴스 루마니아 새 글을 메일로 받아보세요구독하면 새 콘텐츠를 이메일로 보내드립니다. 언제든 해지 가능합니다.
이 글이 도움이 되셨나요?친구·SNS에 공유해보세요