| Mon dien | Tue | Vesės | Tu, Tu | Penktadienis | Sat | Saulė |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Šį mėnesį nėra švenčių ar nacionalinių dienų.
Valstybinės šventės: Darbo kodeksas (įstatymas 53/2003), menas. 139 · Nacionalinės dienos: įstatymai, nustatanti kiekvieną nacionalinę dieną