Ferie og nasjonale dager
| Mon | på Vei | on | to | Fri | Sats | Sol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Ingen helligdager eller nasjonale dager denne måneden.
Offentlige helligdager: Arbeidskode (lov 53/2003), art. 139 · Nasjonale dager: lovene som etablerer hver nasjonaldag