Helgdagar & nationaldagar
| Mån | Tis | ons | tor | Fre | Lör | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
Inga helgdagar eller nationaldagar denna månad.
Allmänna helgdagar: Arbetsrätt (lag 53/2003), Konst. 139 · Nationella dagar: de lagar som fastställer varje nationell dag